Step-Thru Mini Comfort Cruiser
Le Step-Thru Cruiser Pedego a été conçu au départ comme un vélo électrique. Tous ses composants de sa béquille jusqu’aux poignées reflètent la qualité de ces vélos. Les freins Avid BB 7 à l’avant comme à l’arrière fournissent un contrôle total du freinage. La batterie légère en lithium-ion de 36 Volts et 10/15 AH fournit l’autonomie pour parcourir des dizaines de kilomètres.
Le modèle Mini Step Thru Comfort Cruiser est une copie conforme du Step Thru Cruiser. La seule différence est la taille de son cadre qui a été légèrement diminué pour s’adapter aux personnes plus petites. La performance et le fun sont combinés dans son cadre diminué et ses roues de 24 pouces de diamètre par rapport aux 26 pouces du Step Thru Cruiser conventionnel. Ce vélo est adapté aux personnes de moins de 1,60m pour lesquelles les autres modèles sont trop hauts. Il est présenté en une seule couleur: avec le cadre corail et les jantes bleues – Cette combinaison a été faite à la demande d’un client aux Etats Unis et est devenue le standard très à la mode parmi toutes les couleurs Pedego.
| Moteur | moteur silencieux sur le moyeux arrière de 250 Watts |
| Pedelec | 5 vitesses |
| Dérailleur | 7 vitesses Shimano |
| Batteries | lithium Ion (Samsung) |
| Accélérateur | sur la poignée droite 6 KM/H max |
| Sonnette | sur la poignée gauche |
| Chargeur | chargeur intelligent inclu |
| AH&Volts | standard 36 Volts 10 AH/Option15 AH |
| Lumières | alimenté par batterie |
| Pneus | Kenda K-RAD Urban Pneus 24 pouces x 2.125 pouces |
| Vitesse | 25 KM/H |
| Distance | 40 - 50 KM en une seule charge |
| Accélérateur | poignée droite 6 KM/H |
| Cadre | 6061 aluminium léger |
| Guidon | guidon large de style cruiser avec tige Promax réglable |
| Freins | Avid BB-7 Freins à disque avant et arrière |
| Mesures | cadre 14 pouces d’un axe de roue à un autre 42 pouces guidon 24 pouces |
| Selle | selle rembourrée et réglable Pedego |
| Garantie vélo | 2 ans |
| Garantie batterie | garantie partielle de 3 ans |
| Poids | 23 KG+ 3 KG de la batterie |
